品名 規格(mm) 材質 產地 狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
20#無縫管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6430 - -
20#無縫管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 5730 - -
20#無縫管 Ф38*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 5580 - -
20#無縫管 Ф48*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 5480 - -
20#無縫管 Ф57*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 5480 - -
20#無縫管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 冷拔 5730 - -
20#無縫管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 5480 - -
20#無縫管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 5230 - -
20#無縫管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 5180 - -
20#無縫管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 5180 - -
20#無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 5130 - -
20#無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 5130 - -
20#無縫管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 5180 - -
20#無縫管 Ф159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 5180 - -
20#無縫管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 5180 - -
20#無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 5230 - 鋼廠指導價格
20#無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 5180 - -
20#無縫管 Ф273*8 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5580 - -
20#無縫管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 5330 - 鋼廠指導價格
20#無縫管 Ф325*9 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5680 - -
20#無縫管 Ф377*10 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5680 - -
20#無縫管 Ф426*11 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5730 - -
本文鏈接:http://www.crazypics.net/jghq/2171.html,轉載請注明出處。