品名 規格(mm) 材質 產地 狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
20#無縫管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 冷拔 5300 - -
20#無縫管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 5100 - -
20#無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 5100 - -
20#無縫管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 5150 - -
20#無縫管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 5100 - -
20#無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 5200 - -
20#無縫管 Ф273*7 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 5300 - -
20#無縫管 Ф325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 5650 - -
20#無縫管 Ф377*10 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5500 - -
20#無縫管 Ф426*11 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 5500 - 無貨
本文鏈接:http://www.crazypics.net/jghq/2170.html,轉載請注明出處。